National Hop-a-Park Day

Next date: Saturday, July 04, 2026 | 12:00 AM to 11:59 PM

News_img_3.png

Celebrate the nice weather on a holiday week while enjoying the public parks, green spaces and outdoors as much as possible. Another benefit of the day is getting away from technology, televisions, and our phones. While you're out, take a stroll or throw a frisbee around. Many parks are centerpieces of our communities making it possible for many who don't have a yard to enjoy time in some outdoor space. As you're enjoying the space, visit with neighbors, savor a picnic lunch, or read a book you've long been wanting to dive into

 

When

  • Saturday, July 04, 2026 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2027 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 01, 2028 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2029 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 06, 2030 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2031 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2032 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2033 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 01, 2034 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2035 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2036 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2037 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2038 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2039 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2040 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 06, 2041 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2042 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2043 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2044 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 01, 2045 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2046 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 06, 2047 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2048 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2049 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2050 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 01, 2051 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 06, 2052 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2053 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2054 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2055 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 01, 2056 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2057 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 06, 2058 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2059 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2060 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2061 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 01, 2062 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2063 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2064 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2065 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2066 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2067 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2068 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 06, 2069 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2070 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2071 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2072 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 01, 2073 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2074 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 06, 2075 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2076 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2077 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2078 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 01, 2079 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 06, 2080 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2081 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2082 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2083 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 01, 2084 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2085 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 06, 2086 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2087 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2088 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2089 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 01, 2090 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2091 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2092 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2093 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2094 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2095 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2096 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 06, 2097 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2098 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2099 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2100 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2101 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 01, 2102 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2103 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2104 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2105 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2106 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2107 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2108 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 06, 2109 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2110 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2111 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2112 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 01, 2113 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 07, 2114 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 06, 2115 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2116 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 03, 2117 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 02, 2118 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 01, 2119 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 06, 2120 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 05, 2121 | 12:00 AM - 11:59 PM
  • Saturday, July 04, 2122 | 12:00 AM - 11:59 PM

Location

City of Tyler 212 N Bonner Ave Tyler, 75710, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs on the First Saturday of July yearly for 97 times.